TÜRKMENİSTAN | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Aşkabat | Yüzölçümü: 488.100 km² | ||
Nüfus: 6.031.187 (2020) | Resmi Dil: Türkmence | ||
Para Birimi: Türkmenistan Manatı | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 45,23 milyar $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 7.612 $ | ||
Büyüme Oranı (%): 6,3 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 12,45 | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 43,5 | Kadın İstihdam Oranı (%): 35,3 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 52,1 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 23,6 | |||
İşsizlik Oranı (%): 5,1 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 3,4 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 6,3 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): - | |||
İşgücü Sayısı: 1.943.497 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: - | Türk Nüfus: 2.000 | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor (2020) |