AVUSTURYA CUMHURİYETİ | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Viyana | Yüzölçümü: 83.878 km² | ||
Nüfus: 8.916.864 (2020) | Resmi Dil: Almanca | ||
Para Birimi: Avro | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 433 milyar $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 48.588 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -6,7 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 2,8 (2021) | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 60,8 | Kadın İstihdam Oranı (%): 52,7 (2020) | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 62,1 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 56,1 | |||
İşsizlik Oranı (%): 6,3 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 6,3 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 6,3 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 10,4 (2020) | |||
İşgücü Sayısı: 4.647.774 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 1.531.072 | Türk Nüfus: 117.580 | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor (2020) |