AZERBAYCAN | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Bakü | Yüzölçümü: 86.600 km² | ||
Nüfus: 10.093.121 (2020) | Resmi Dil: Azerbaycan Dili | ||
Para Birimi: Azerbaycan Manatı | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 42,61 milyar $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 4.221 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -4,3 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 6,7 (2021) | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 60 | Kadın İstihdam Oranı (%): 56 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 65,7 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 33 | |||
İşsizlik Oranı (%): 6,6 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 7,7 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 5,5 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 15,3 (2020) | |||
İşgücü Sayısı: 4.970.609 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 39.177 | Türk Nüfus: 8.397 | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor (2020) |