BELÇİKA | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Brüksel | Yüzölçümü: 30.514 km² | ||
Nüfus: 11.544.241 (2020) | Resmi Dil: Felemenkçe, Fransızca, Almanca | ||
Para Birimi: Avro | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 521.86 milyar $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 45.205 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -5,7 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 2,4 (2021) | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 51 | Kadın İstihdam Oranı (%): 47 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 55 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 24 (2020) | |||
İşsizlik Oranı (%): 6,4 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 6,5 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 6,3 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 15,4 (2020) | |||
İşgücü Sayısı: 5.217.353 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 1.357.556 | Türk Nüfus: 37.717 | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor (2020) |