KUVEYT | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Kuveyt | Yüzölçümü: 17.818 km² | ||
Nüfus: 4.270.563 (2020) | Resmi Dil: Arapça | ||
Para Birimi: Kuveyt Dinarı | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 105,9 milyar $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 24.811 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -8,7 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): -14,1 | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 67,9 | Kadın İstihdam Oranı (%): 43,2 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 82,1 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 18,6 (2020) | |||
İşsizlik Oranı (%): 3,7 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 8,9 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 2,0 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 19,4 (2020) | |||
İşgücü Sayısı: 2.405.824 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 3.210.743 | Türk Nüfus: 6.669 | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor (2020) |