CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Cezayir | Yüzölçümü: 2.381.741 km² | ||
Nüfus: 36.910.558 (2020) | Resmi Dil: Arapça, Berberice (Tamazight) | ||
Para Birimi: Cezayir Dinarı | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 114,73 milyar $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 3.058 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -6,3 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 1,4 (2021) | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 39 | Kadın İstihdam Oranı (%): 19 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 59 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 18 (2020) | |||
İşsizlik Oranı (%): 11,5 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 13,5 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 10,8 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 31 (2020) | |||
İşgücü Sayısı: 11.958.963 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: - | Türk Nüfus: 16.000 (2018) | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor (2018) |