BİRLEŞİK KRALLIK | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Londra | Yüzölçümü: 243.610 km² | ||
Nüfus: 67.215.293 (2020) | Resmi Dil: İngilizce | ||
Para Birimi: Sterlin | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 2,76 trilyon $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 41.509 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -9,4 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 2,5 (2021) | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 59,7 | Kadın İstihdam Oranı (%): 55,5 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 63,9 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 48,8 | |||
İşsizlik Oranı (%): 4,5 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 4,3 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 4,7 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 13,5 (2020) | |||
İşgücü Sayısı: 34.743.740 (2020) | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 7.505.010 (2011) | Türk Nüfus: 400.000 (2019) | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor |