BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Abu Dabi | Yüzölçümü: 83.600 km² | ||
Nüfus: 9.890.400 (2020) | Resmi Dil: Arapça | ||
Para Birimi: Dirhem | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 358,87 milyar $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 36.284,6 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -6,1 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): -8,4 | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 73,9 | Kadın İstihdam Oranı (%): 46,5 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 88,0 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 46,0 | |||
İşsizlik Oranı (%): 3,4 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 8,1 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 2,4 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 9,0 | |||
İşgücü Sayısı: 6.498.588 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 8.513.625 | Türk Nüfus: 16.000 | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor (2020) |