ALMANYA | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Berlin | Yüzölçümü: 357.588 km² | ||
Nüfus: 83.160.871 (2020) | Resmi Dil: Almanca | ||
Para Birimi: Avro | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 3,85 trilyon $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 46.252 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -4,6 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 3,1 (2021) | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 61 | Kadın İstihdam Oranı (%): 56,8 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 66 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 51,9 (2020) | |||
İşsizlik Oranı (%): 3,5 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 3,4 (2020) | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 4,2 (2020) | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 7,2 (2020) | |||
İşgücü Sayısı: 43.838.139 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 11.432.460 | Türk Nüfus: 1.461.910 | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor (2020) |