SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Riyad | Yüzölçümü: 2.149.690 km² | ||
Nüfus:34.813.867 (2020) | Resmi Dil: Arapça | ||
Para Birimi: Riyal | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 700,1 milyar $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 20.110,3 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -4,1 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 3,1 (2021) | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 55 | Kadın İstihdam Oranı (%): 22,8 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 76,7 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 16,7 | |||
İşsizlik Oranı (%): 7,7 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 22,8 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 3,9 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 29,4 | |||
İşgücü Sayısı: 16.137.535 (2021) | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 12.645.033 (2017) | Türk Nüfus: 42.436 (2020) | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor |