DANİMARKA | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Kopenhag | Yüzölçümü: 42.933 km² | ||
Nüfus: 5.831.404 (2020) | Resmi Dil: Danca | ||
Para Birimi: Danimarka Kronu | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 356,08 milyar $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 61.063,3 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -2,1 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 2,6 | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 59,2 | Kadın İstihdam Oranı (%): 1,7 (2019) | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 4,9 (2019) | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 53,2 (2020) | |||
İşsizlik Oranı (%): 4,8 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 6,0 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 5,3 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 11,6 | |||
İşgücü Sayısı: 3.043.847 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 640.921 (2021) | Türk Nüfus: 61.634 (2015) | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: Danimarka İstatistik Ofisi (2021) ve DİGM Yıllık Rapor (2015) |