AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Vaşington | Yüzölçümü: 9.826.675 km² | ||
Nüfus: 331.501.080 (2020) | Resmi Dil: İngilizce, İspanyolca | ||
Para Birimi: ABD Doları | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 20,95 trilyon $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 63.206 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -3,4 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 4,7 (2021) | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 61 | Kadın İstihdam Oranı (%): 55,2 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 66,4 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 49 | |||
İşsizlik Oranı (%): 5,5 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 5,3 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 5,6 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 14,9 (2020) | |||
İşgücü Sayısı: 152.580.000 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 44.932.901 (2020) | Türk Nüfus: 212.489 (2019) | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor |