İSVİÇRE | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Bern | Yüzölçümü: 41.285 km² | ||
Nüfus: 8.636.561 milyon (2020) | Resmi Dil: Almanca, Fransızca, İtalyanca | ||
Para Birimi: İsviçre Frangı | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 752,25 milyar $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 87.100 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -2,4 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 0,6 | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 65,6 | Kadın İstihdam Oranı (%): 58,3 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 69 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 58,7 | |||
İşsizlik Oranı (%): 5,1 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 5,3 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 4,9 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 8,8 | |||
İşgücü Sayısı: 4.960.001 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 2.175.375 | Türk Nüfus: 67.374 | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası ve İsviçre Federal İstatistik Kurumu Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor (2020) |