KANADA | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Ottava | Yüzölçümü: 9.985.000 km² | ||
Nüfus: 38.037.204 (2020) | Resmi Dil: İngilizce, Fransızca | ||
Para Birimi: Kanada Doları | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 1.990,76 trilyon $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 52.079 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -5,2 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 3,4 | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 60,3 | Kadın İstihdam Oranı (%): 56,4 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 64,4 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 53,9 | |||
İşsizlik Oranı (%): 7,5 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 7,2 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 7,7 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 13,5 | |||
İşgücü Sayısı: 21.072.276 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 7.400.000 | Türk Nüfus: 60-70 bin* | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Kanada İstatistik Kurumu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor (2016) *Ottova Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği tahmini veriler |