LİBYA | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Trablus | Yüzölçümü: 1.759.541 km² | ||
Nüfus: 6.934.015 (2020) | Resmi Dil: Arapça | ||
Para Birimi: Libya Dinarı | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 25,42 milyar $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 3.699,3 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -31,3 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): -29 | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 38,3 | Kadın İstihdam Oranı (%): 25 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 51,5 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 12,3 (2020) | |||
İşsizlik Oranı (%): 19,6 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 26,8 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 15,5 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 51,5 (2020) | |||
İşgücü Sayısı: 2.403.691 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 642.506 | Türk Nüfus: 3.570 | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor (2013) |