KATAR | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Doha | Yüzölçümü: 11.571 km² | ||
Nüfus: 2.881.060 (2020) | Resmi Dil: Arapça | ||
Para Birimi: Katar Riyali | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 144,41 milyar $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 50.124 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -3,6 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 2,3 (2021) | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 88,0 (2020) | Kadın İstihdam Oranı (%): 56,6 (2020) | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 95,3 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 67,7 (2020) | |||
İşsizlik Oranı (%): 0,3 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 0,6 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 0,2 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 0,6 (2020) | |||
İşgücü Sayısı: 2.208.614 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 2.303.518 | Türk Nüfus: 8.000 | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor (2017) |