KAZAKİSTAN | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Nur-Sultan | Yüzölçümü: 2.724.900 km² | ||
Nüfus: 18.754.440 (2020) | Resmi Dil: Kazakça, Rusça | ||
Para Birimi: Tenge (KZT) | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 171,08 milyar $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 9.122 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -2,5 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 6,7 | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 66 | Kadın İstihdam Oranı (%): 60 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 72,1 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 38 (2020) | |||
İşsizlik Oranı (%): 4,9 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 5,5 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 4,4 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 4,9 | |||
İşgücü Sayısı: 9.279.286 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: - | Türk Nüfus: 12.000 | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor (2020) |