FRANSA | |||
GENEL ÜLKE PROFİLİ | |||
Başkent: Paris | Yüzölçümü: 549.087 km² | ||
Nüfus: 67.379.908 | Resmi Dil: Fransızca | ||
Para Birimi: Avro | |||
EKONOMİK VERİLER (2020) | |||
GSYİH (cari): 2,630 trilyon $ | Kişi Başına GSYİH (cari): 39.037 $ | ||
Büyüme Oranı (%): -7,9 | Yıllık Enflasyon Oranı (%): 2,5 | ||
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN VERİLER (2021) | |||
İstihdam Oranı (%): 51,1 | Kadın İstihdam Oranı (%): 47,7 | ||
Erkek İstihdam Oranı (%): 54,8 | |||
Genç İstihdam Oranı (%): 28,4 (2020) | |||
İşsizlik Oranı (%): 8,1 | Kadın İşsizlik Oranı (%): 8,0 | ||
Erkek İşsizlik Oranı (%): 8,1 | |||
Genç İşsizlik Oranı (%): 20,2 (2020) | |||
İşgücü Sayısı: 30.988.676 | |||
ÜLKEDE YAŞAYAN YABANCILARA İLİŞKİN VERİLER (2020) | |||
Yabancı Nüfus: 6.708 000 | Türk Nüfus: 249.591 | ||
Kaynak: Genel Ekonomik Veriler: Dünya Bankası Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Dünya Bankası Ülkede Yaşayan Yabancılara İlişkin Veriler: DİGM Yıllık Rapor (2020) |