2023 YILINDA ÜYELERE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN KATSAYILAR
1- | SON YARDIM | 8,00 TL/Gün. | |||
2- | CENAZE DEFİN YARDIMI | ||||
a) | ÜYENİN ÖLÜMÜ HALİNDE | 10.560,00 TL. | |||
b) | AİLE BİREYİ İÇİN | 1.600,00 TL. | |||
3- | ÖĞRENİM YARDIMI | 640,00 TL/Ay | |||
AÇIK ÖĞRETİM | 256,00 TL/Ay | ||||
4- | ÖDÜNÇ PARA YARDIMI: | ||||
İkraz Tutarı | Vade(ay) | Taksit Tutarı | Gider Karşılığı | Net Ödenen | |
10.600.-TL | 12 | 880.- TL | 600.- TL | 10.000.- TL | |
10.900.-TL | 18 | 605.- TL | 900.- TL | 10.000.- TL | |
11.200.-TL | 24 | 465.- TL | 1.200.- TL | 10.000.- TL | |
21.200.-TL | 12 | 1.765.- TL | 1.200.- TL | 20.000.- TL | |
21.800.-TL | 18 | 1.210.- TL | 1.800.- TL | 20.000.- TL | |
22.400.-TL | 24 | 930.- TL | 2.400.- TL | 20.000.- TL | |
5- | KONUT EDİNDİRME KREDİSİ | 24.000,00 TL. | |||
(Kooperatif ortaklarına 30 ay vade %20 gider karşılığında) Net:20.000,- TL. | |||||
6- | KONUT ONARIM KREDİSİ | 13.440,00 TL. | |||
(Heyelan,Yangın, Sel vb.Tabii Afetler için 24 ay vade %12 gider karşılığı) Net:12.000.- TL. İsteğe Bağlı Üyeler 2023 Yılı Boyunca Aylık 550,00 TL. Üyelik Aidatı Ödeyeceklerdir. |